

Pompa oleju FE47268
Tylko 5 produktów w magazynie
1 324,00 zł
1 397,36 zł
Cena sprzedawcy, bez obniżki ERLI: 1 382,16 zł
Cena referencyjna: 1 443,16 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 310,90 zł
Cena referencyjna: 1 443,16 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 310,90 zł
Pozostało tylko 5 szt.
Pozostało tylko 5 szt.
Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
DTMAUTO
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy

94,7% kupujących poleca ten sklep
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Febi Bilstein
- Typ samochodu
- Autobusy, Samochody ciężarowe
- Typ silnika
- Diesel
- Numer katalogowy oryginału
- RENAULT TRUCKS 74 20 498 514, RENAULT TRUCKS 74 20 835 230, RENAULT TRUCKS 74 21 736 639, VOLVO 20570573, VOLVO 20835230, VOLVO 21736639, VOLVO 85013237, VOLVO 85013838
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 6 kg
- Numer katalogowy części
- 47268
- Numery katalogowe zamienników
- Autopumps UK AOP818, BF 20140411001, DT Spare Parts 2.11121, DT Spare Parts 6.24006, MEC-DIESEL 144060P, MOTIVE OP8420, O.M.P. Aftermarket 567.010, O.M.P. Aftermarket 577.010, STELLOX 81-96030-SX, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 03.18.018, WILMINK GROUP WG1924689, WILMINK GROUP WG1978423, WILMINK GROUP WG1978430, WILMINK GROUP WG2154107, WILMINK GROUP WG2309601, WILMINK GROUP WG2317929, YUMAK 73.01.006
- Wersja
- Europejska
Opis produktu
Przedmiot: POMPA OLEJU PASUJE DO: RVI C, K, KERAX, PREMIUM 2, T, VOLVO 7700, 8300, 8500, 9400, B11, FM, FM II, FM III, FMX, FMX II, FMX III D11A-330-G9A300 01.99-
Kod towaru: 47268

Informacje o towarze:
- Długość [mm]: 275
- Szerokość [mm]: 146
- Grubość [mm]: 80
- Liczba zębów: 25
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 40
- Ciężar [kg]: 3,180
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 48
- uwzględnić informację serwisową:
- Kod: 47268
- Producent: FEBI BILSTEIN
- GenArtName: Pompa oleju
- EAN: 4027816472681
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.18 D 10.2005 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.18 D 10.2005 302 kW / 410KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 450.18 D 10.2005 331 kW / 450KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.19 D 10.2005 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.19 D 10.2005 302 kW / 410KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.26 10.2005 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.26 10.2005 302 kW / 410KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 D 10.2005 302 kW / 410KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 D 10.2005 331 kW / 450KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.24 10.2005 331 kW / 450KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.26 10.2005 331 kW / 450KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 10.2005 302 kW / 410KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 10.2005 331 kW / 450KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 10.2005 324 kW / 440KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 10.2005 324 kW / 440KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 10.2005 324 kW / 440KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.32 10.2005 324 kW / 440KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.32 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.32 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.18 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.18 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.19 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.26 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.19 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.18 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.19 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.18 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.19 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 10.2006 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 10.2005 302 kW / 410KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 10.2006 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 10.2005 331 kW / 450KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 10.2006 339 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.26 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.32 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.25 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.32 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.19 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.26 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.25 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.19 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.19 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.18 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.19 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.19 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.19 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.18 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.18 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.32 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 440.19 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.18 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.18 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.18 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 440.26 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26 10.2005 243 kW / 330KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 10.2005 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 370.26 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 370.26 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.25 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.19 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.19 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.19 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.26 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.26 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.26 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.18 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.19 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.18 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 450.19 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 450.19 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 450.19 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.19 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 450.26 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 450.26 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.18 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.19 D 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.19 D 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.19 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 450.19 D 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.19 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.19 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 370.18 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 370.18 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.18 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.19 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.32 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 370.19 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 370.26 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.19 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.24 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.25 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.25 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.32 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.26 10.2005 - 10.2009 302 kW / 411KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.19 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.26 10.2005 - 10.2009 332 kW / 451KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.19 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.19 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 370.19 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 370.19 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 370.19 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.24 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.25 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.25 08.2009 339 kW / 461KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.26 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 10.2005 280 kW / 381KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.25 08.2009 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 370.26 10.2005 - 10.2009 272 kW / 370KM
RENAULT TRUCKS T
- RENAULT TRUCKS T 380T, 380T LOW, 380T X-LOW 01.2013 280 kW / 380KM
- RENAULT TRUCKS T 380T LOW, 380T TAG 01.2013 280 kW / 380KM
- RENAULT TRUCKS T 380T PUS 01.2013 280 kW / 380KM
- RENAULT TRUCKS T 430T, 430T LOW, 430T X-LOW 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS T 430T TAG, 430T LOW 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS T 430T PUS 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS T 440T, 440T LOW, 440T X-LOW 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS T 440T LOW, 440T TAG 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS T 440T PUS 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS T 460T, 460T LOW, 460T X-LOW 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS T 460T LOW, 460T TAG 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS T 460T PUS 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS T 480T, 480T LOW, 480T X-LOW 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS T 480T LOW, 480T TAG 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS T 480T PUS 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS T 520T, 520T LOW, 520T X-LOW 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS T 520T LOW, 520T TAG 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS T 520T PUS 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW 01.2013 280 kW / 380KM
- RENAULT TRUCKS T 380P LOW 01.2013 280 kW / 380KM
- RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW 01.2013 280 kW / 380KM
- RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS T 430P LOW 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS T 440P, 440P LOW 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS T 440P, 440P LOW 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS T 440P LOW 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS T 460P LOW 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS T 480P, 480P LOW 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS T 480P, 480P LOW 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS T 480P LOW 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS T 520P, 520P LOW 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS T 520P, 520P LOW 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS T 520P LOW 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS T T480 07.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS T T480 07.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS T T520 07.2013 382 kW / 519KM
- RENAULT TRUCKS T T520 07.2013 382 kW / 519KM
- RENAULT TRUCKS T T380 07.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS T T380 07.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS T T430 07.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS T T430 07.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS T T440 07.2013 324 kW / 441KM
- RENAULT TRUCKS T T440 07.2013 324 kW / 441KM
- RENAULT TRUCKS T T460 07.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS T T460 07.2013 338 kW / 460KM
RENAULT TRUCKS K
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM 01.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 01.2013 323 kW / 439KM
- RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 01.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K 520T MEDIUM, 520T HEAVY 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS K 520T MEDIUM, 520T HEAVY 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS K 520T MEDIUM, 520T HEAVY 01.2013 382 kW / 520KM
- RENAULT TRUCKS K K380 07.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K K380 07.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K K380 07.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K K380 07.2013 279 kW / 379KM
- RENAULT TRUCKS K K520 07.2013 382 kW / 519KM
- RENAULT TRUCKS K K520 07.2013 382 kW / 519KM
- RENAULT TRUCKS K K520 07.2013 382 kW / 519KM
- RENAULT TRUCKS K K520 07.2013 382 kW / 519KM
- RENAULT TRUCKS K K460 07.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K K460 07.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K K460 07.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K K460 07.2013 338 kW / 460KM
- RENAULT TRUCKS K K480 07.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K K480 07.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K K480 07.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K K480 07.2013 353 kW / 480KM
- RENAULT TRUCKS K K440 07.2013 324 kW / 441KM
- RENAULT TRUCKS K K440 07.2013 324 kW / 441KM
- RENAULT TRUCKS K K440 07.2013 324 kW / 441KM
- RENAULT TRUCKS K K440 07.2013 324 kW / 441KM
- RENAULT TRUCKS K K430 07.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K K430 07.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K K430 07.2013 316 kW / 430KM
- RENAULT TRUCKS K K430 07.2013 316 kW / 430KM
RENAULT TRUCKS C
- RENAULT TRUCKS C 250P, 250PK 01.2013 184 kW / 250KM
- RENAULT TRUCKS C 250P 01.2013 184 kW / 250KM
- RENAULT TRUCKS C 280P, 280PK 01.2013 206 kW / 280KM
