nawet do
-70%
Zobacz logo-gazetkę
logo-gazetka do -70%
  • filtr-kabiny-715690-val
  • filtr-kabiny-715690-val-stan-nowy
  • filtr-kabiny-715690-val-producent-czesci-valeo
  • filtr-kabiny-715690-val-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oes
filtr-kabiny-715690-valfiltr-kabiny-715690-val-stan-nowyfiltr-kabiny-715690-val-producent-czesci-valeofiltr-kabiny-715690-val-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oes

filtr-kabiny-715690-val

Filtr kabiny 715690/VAL


Gwarancja Najniższej Ceny
67,93 zł
Gwarancja Najniższej Ceny
72,04 zł
Cena sprzedawcy, bez obniżki ERLI: 70,91 zł

Cena referencyjna: 109,52 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 67,24 zł
z 10 sztuk

z 10 sztuk


Dostawa od 10,49 zł lub
darmowa dostawa od 79 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
DTMAUTO
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
94,7% kupujących poleca ten sklep
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Valeo
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Rodzaj filtra kabinowego
Węglowe
Typ samochodu
Samochody osobowe
Typ silnika
benzyna, diesel
Numer katalogowy oryginału
BMW 64 11 6 809 933, BMW 64119163329, BMW 64 11 9 163 329, BMW 64 11 9 272 642, BMW 9163329, BMW 9 163 329, BMW 9272642, BMW 9 272 642, ROLLS-ROYCE 64116809933, ROLLS-ROYCE 64 11 6 809 933, ROLLS-ROYCE 64119163329, ROLLS-ROYCE 64 11 9 163 329, ROLLS-ROYCE 64119272642, ROLLS-ROYCE 64 11 9 272 642, ROLLS-ROYCE 6809933, ROLLS-ROYCE 6 809 933, ROLLS-ROYCE 9163329, ROLLS-ROYCE 9 163 329, ROLLS-ROYCE 9272642, ROLLS-ROYCE 9 272 642
Numer katalogowy części
715690
Numery katalogowe zamienników
AMC Filter FCA-10214C, Bolk BOL-I030682, FILTRON K 1260A-2x, KOLBENSCHMIDT 50014481, MANN-FILTER FP 2533-2, MEAT & DORIA 17527K-X2, METAL LEVE LAK 467/S, PROFIT 1521-2376, PROFIT 1525-2376, PURRO PUR-PC3018AG-2, WILMINK GROUP WG1019215, WILMINK GROUP WG1215677, WILMINK GROUP WG1233937, WILMINK GROUP WG1439870, WILMINK GROUP WG1774754, WILMINK GROUP WG1788845, WILMINK GROUP WG1793776, WILMINK GROUP WG1793801, WILMINK GROUP WG2217353, WIX FILTERS WP2015
Wysokość
30 mm
Szerokość
206 mm
Długość
248 mm
Wersja
Europejska

Opis produktu

Przedmiot: FILTR KABINY Z WĘGLEM AKTYWNYM PASUJE DO: BMW 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13), 6 GRAN COUPE (F06), 7 (F01, F02, F03, F04) 1.6-6.0 02.08-10.18

Kod towaru: 715690

filtr-kabiny-715690-val

Informacje o towarze:

  • Ilość: 2
  • Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
  • Długość [mm]: 248
  • Długość 1 [mm]: 248
  • Długość 2 [mm]: 248
  • Szerokość [mm]: 206
  • Szerokość 1 [mm]: 206
  • Szerokość 2 [mm]: 206
  • Wysokość [mm]: 30
  • Wysokość 1 [mm]: 31
  • Wysokość 2 [mm]: 31
  • Kod: 715690
  • Producent: VALEO
  • GenArtName: Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej
  • EAN: 3276427156904
filtr-kabiny-715690-val
filtr-kabiny-715690-val

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 04.2010 - 06.2012 342 kW / 465KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 kW / 306KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009 - 06.2015 190 kW / 258KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 09.2008 - 06.2012 240 kW / 326KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 09.2008 - 06.2012 300 kW / 408KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 09.2008 - 06.2012 180 kW / 245KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 09.2009 - 06.2012 300 kW / 408KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 09.2009 - 12.2015 400 kW / 544KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 09.2009 - 06.2012 225 kW / 306KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02.2008 - 05.2015 155 kW / 211KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07.2012 - 12.2015 235 kW / 320KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2012 - 05.2015 190 kW / 258KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 kW / 258KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.2012 - 06.2015 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 kW / 381KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 08.2012 - 06.2015 260 kW / 354KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 07.2012 - 06.2015 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 07.2012 - 06.2015 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 07.2012 - 12.2015 235 kW / 320KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 kW / 211KM (wymagana liczba 2)

BMW 5 Gran Turismo (F07)

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 09.2010 - 02.2017 155 kW / 211KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 01.2009 - 02.2017 225 kW / 306KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 08.2009 - 06.2012 300 kW / 408KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08.2009 - 06.2012 180 kW / 245KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 kW / 299KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 09.2010 - 02.2017 225 kW / 306KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 06.2010 - 06.2012 300 kW / 408KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 kW / 245KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 03.2010 - 06.2012 220 kW / 299KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 04.2011 - 02.2017 135 kW / 184KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 07.2012 - 02.2017 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 07.2012 - 02.2017 330 kW / 449KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 07.2012 - 02.2017 190 kW / 258KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 kW / 258KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 07.2012 - 02.2017 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 07.2013 - 02.2017 180 kW / 245KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 07.2012 - 06.2013 120 kW / 163KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 07.2013 - 02.2017 100 kW / 136KM

BMW 5 (F10)

  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 155 kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 525 d 09.2011 - 10.2016 155 kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 520 i 09.2011 - 10.2016 120 kW / 163KM
  • BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280 kW / 381KM
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03.2011 - 10.2016 225 kW / 306KM
  • BMW 5 (F10) 520 i 09.2011 - 10.2016 135 kW / 184KM
  • BMW 5 (F10) 528 i 09.2011 - 10.2016 180 kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive 09.2011 - 10.2016 180 kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 530 i 05.2011 - 06.2013 200 kW / 272KM
  • BMW 5 (F10) 525 d 09.2011 - 10.2016 160 kW / 218KM
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 160 kW / 218KM
  • BMW 5 (F10) 530 d 09.2011 - 10.2016 190 kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 535 d 09.2011 - 10.2016 230 kW / 313KM
  • BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 kW / 313KM
  • BMW 5 (F10) ActiveHybrid 12.2011 - 10.2016 250 kW / 340KM
  • BMW 5 (F10) M5 09.2011 - 10.2016 412 kW / 560KM
  • BMW 5 (F10) 523 i 01.2010 - 08.2011 150 kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 523 i 06.2009 - 08.2011 150 kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 528 i 03.2010 - 08.2011 190 kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 535 i 01.2010 - 10.2016 225 kW / 306KM
  • BMW 5 (F10) 550 i 03.2010 - 06.2013 300 kW / 408KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 06.2010 - 06.2014 135 kW / 184KM
  • BMW 5 (F10) 525 d 03.2010 - 08.2011 150 kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 530 d 01.2010 - 08.2011 180 kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 08.2010 - 06.2013 300 kW / 408KM
  • BMW 5 (F10) 535 d 09.2010 - 08.2011 220 kW / 299KM
  • BMW 5 (F10) 550 i 07.2013 - 10.2016 330 kW / 449KM
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 07.2013 - 10.2016 330 kW / 449KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135 kW / 184KM
  • BMW 5 (F10) 518 d 07.2013 - 06.2014 105 kW / 143KM
  • BMW 5 (F10) M5 Competition 02.2013 - 10.2016 423 kW / 575KM
  • BMW 5 (F10) 518 d 07.2014 - 10.2016 110 kW / 150KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 07.2014 - 10.2016 140 kW / 190KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2014 - 10.2016 140 kW / 190KM
  • BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary 07.2014 - 10.2016 441 kW / 600KM
  • BMW 5 (F10) 535 i 07.2013 - 10.2016 240 kW / 326KM
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive 07.2013 - 10.2016 240 kW / 326KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 06.2010 - 10.2016 120 kW / 163KM
  • BMW 5 (F10) 518 d 07.2013 - 10.2016 100 kW / 136KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2013 - 10.2016 120 kW / 163KM
  • BMW 5 (F10) 530 d 09.2010 - 10.2016 210 kW / 286KM
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 kW / 286KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 06.2010 - 06.2014 147 kW / 200KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01.2013 - 06.2014 147 kW / 200KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 01.2013 - 06.2014 100 kW / 136KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01.2013 - 06.2014 100 kW / 136KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 10.2013 - 10.2016 155 kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10.2013 - 10.2016 155 kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 523 i 01.2010 - 08.2011 155 kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 530 i 03.2010 - 06.2013 190 kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 518 d 10.2013 - 10.2016 120 kW / 163KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 07.2014 - 10.2016 151 kW / 205KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2014 - 10.2016 151 kW / 205KM

BMW 5 Touring (F11)

  • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280 kW / 381KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i 10.2010 - 02.2017 135 kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i 09.2011 - 02.2017 180 kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 09.2011 - 02.2017 180 kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i 07.2011 - 06.2013 200 kW / 272KM
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i 09.2010 - 06.2013 300 kW / 408KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2011 - 02.2017 160 kW / 218KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 160 kW / 218KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 190 kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2011 - 02.2017 230 kW / 313KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 kW / 313KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 09.2011 - 02.2017 225 kW / 306KM
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i 11.2009 - 08.2011 150 kW / 204KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i 11.2009 - 08.2011 190 kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i 06.2010 - 02.2017 225 kW / 306KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 135 kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2010 - 08.2011 150 kW / 204KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 06.2010 - 08.2011 180 kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2010 - 08.2011 220 kW / 299KM
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i 07.2013 - 02.2017 330 kW / 449KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135 kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2013 - 06.2014 105 kW / 143KM
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2014 - 02.2017 110 kW / 150KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.2014 - 02.2017 140 kW / 190KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 140 kW / 190KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 02.2017 120 kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2013 - 02.2017 100 kW / 136KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 02.2017 120 kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2011 - 02.2017 155 kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 155 kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i 07.2013 - 02.2017 240 kW / 326KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 07.2013 - 02.2017 240 kW / 326KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 210 kW / 286KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 kW / 286KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.2014 - 02.2017 155 kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 155 kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 147 kW / 200KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 147 kW / 200KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 100 kW / 136KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 100 kW / 136KM
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2014 - 02.2017 120 kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i 03.2010 - 05.2013 190 kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.2014 - 02.2017 151 kW / 205KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 151 kW / 205KM

BMW 6 kabriolet (F12)

  • BMW 6 kabriolet (F12) M6 03.2012 - 06.2018 412 kW / 560KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 i 09.2011 - 06.2018 235 kW / 320KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 12.2010 - 06.2012 300 kW / 408KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 09.2011 - 06.2018 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 09.2011 - 06.2012 300 kW / 407KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 07.2012 - 06.2018 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 07.2012 - 06.2018 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 i xDrive 03.2013 - 06.2018 235 kW / 320KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 kW / 575KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 kabriolet (F12) M6 Competition 03.2015 - 06.2018 441 kW / 600KM (wymagana liczba 2)

BMW 6 coupe (F13)

  • BMW 6 coupe (F13) M6 07.2012 - 10.2017 412 kW / 560KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) 640 i 07.2011 - 10.2017 235 kW / 320KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) 650 i 07.2011 - 06.2012 300 kW / 408KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 09.2011 - 02.2015 300 kW / 408KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) 640 d 09.2011 - 10.2017 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) 650 i 07.2012 - 10.2017 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 07.2012 - 10.2017 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) 640 i xDrive 03.2013 - 10.2017 235 kW / 320KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 kW / 575KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 coupe (F13) M6 Competition 03.2015 - 10.2017 441 kW / 600KM (wymagana liczba 2)

BMW 6 Gran Coupe (F06)

  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 03.2012 - 10.2018 235 kW / 320KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 07.2012 - 10.2018 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 07.2012 - 10.2018 330 kW / 449KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 03.2012 - 10.2018 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 03.2013 - 10.2018 235 kW / 320KM
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 kW / 313KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 03.2013 - 10.2018 412 kW / 560KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 kW / 575KM (wymagana liczba 2)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 03.2015 - 10.2018 441 kW / 600KM (wymagana liczba 2)

ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4)

  • ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 12.2009 - 03.2020 420 kW / 571KM
  • ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification 01.2014 - 06.2014 442 kW / 601KM
  • ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 03.2016 - 03.2020 450 kW / 612KM

ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5)

  • ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 08.2013 465 kW / 632KM
  • ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 07.2019 441 kW / 600KM

ROLLS-ROYCE DAWN (RR6)

  • ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 02.2016 420 kW / 571KM
  • ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 07.2017 442 kW / 601KM
Opinie o produkcie
0
Filtr kabiny 715690/VAL
Brak opinii spełniających kryteria
Gwarancja
1 rok
Dostawa i płatność
ERLI InPost Paczkomaty 24/7 za 10,49 zł
Punkty odbioru
Wieliczka
Reklamacja
2 lata
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
O sprzedającym
94,7% kupujących poleca ten sklep