



Filtr kabiny 104810/FEB
52,31 zł
55,32 zł
Cena sprzedawcy, bez obniżki ERLI: 54,61 zł
Cena referencyjna: 62,68 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,03 zł
Cena referencyjna: 62,68 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,03 zł
z 100 sztuk
z 100 sztuk
Dostawa od 10,49 zł lub
darmowa dostawa od 79 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
DTMAUTO
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy

95,0%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Febi Bilstein
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
- Rodzaj filtra kabinowego
- Węglowe
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Numer katalogowy oryginału
- AVS AUTOPARTS: HBA321C,, BBR Automotive: 001-10-27270,, BLUE PRINT: ADB112524,, BMW: 64 11 9 382 885, 64 11 9, BMW 64 11 9 382 885, BMW 64 11 9 382 886, COMLINE: EKF436A,, FEB104810: ,, HENGST FILTER: E4980LC,, MAHLE: LA 1587, LAK 1587,, MOTAQUIP: LVCF693,, TOYOTA 87139-WAA01, TOYOTA 87139-WAA02
- Numer katalogowy części
- 104810
- Numery katalogowe zamienników
- 0986628580/BOF, 1987435604/BOF, 3123200027 MEYLE, 34.393.00/UFI, 50014966/KBS, 503 308/TOP, 64119382886/OEM, 701045/VAL, 715836/VAL, ADB112524/BLP, BCF680C/MMA, CU30007/MAN, CUK30007/MAN, E4980LB/HEN, E4980LC/HEN, FP30007/1/MAN, FP30007/MAN, J1342049, K1425/FIL, K1425A/FIL, LAK1398/MAH, LAO1398/MAH, M110988K/DEC
- Wysokość
- 30 mm
- Szerokość
- 212,5 mm
- Długość
- 299 mm
- Wersja
- Europejska
Opis produktu
Przedmiot: FILTR KABINY Z WĘGLEM AKTYWNYM PASUJE DO: BMW 2 (G42, G87), 3 (G20, G80, G28), 3 (G21), 3 (G21, G81), 4 (G22, G82), 4 (G23, G83), 4 GRAN COUPE (G26), I4 (G26), IX3 (G08) 1.6-ELECTRIC 08.17-
Kod towaru: 104810

Informacje o towarze:
- Rodzaj filtra: Wkład filtra
- Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
- Długość [mm]: 299
- Szerokość [mm]: 212,5
- Wysokość [mm]: 30
- Ciężar [kg]: 0,261
- Kod: 104810
- Producent: FEBI BILSTEIN
- GenArtName: Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej
- EAN: 4054224048108
BMW X3 (G01, F97, G08)
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 08.2017 265 kW / 360KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d 08.2017 - 03.2020 140 kW / 190KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d 08.2017 - 06.2020 195 kW / 265KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i 08.2017 185 kW / 252KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i 12.2017 135 kW / 184KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d 08.2017 - 03.2020 120 kW / 163KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 12.2017 135 kW / 184KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 12.2017 125 kW / 170KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d 04.2018 170 kW / 231KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d 08.2018 - 06.2020 240 kW / 326KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 04.2018 - 06.2020 110 kW / 150KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 04.2018 - 06.2020 100 kW / 136KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d 04.2018 155 kW / 211KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d 12.2017 - 06.2020 183 kW / 249KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 09.2018 - 08.2019 260 kW / 354KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) M 03.2019 353 kW / 480KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) M Competition 03.2019 375 kW / 510KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12.2019 215 kW / 292KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i 08.2017 183 kW / 249KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12.2019 215 kW / 292KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020 120 kW / 163KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020 140 kW / 190KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 09.2019 285 kW / 387KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.2020 183 kW / 249KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.2020 210 kW / 286KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d Mild-Hybrid 08.2018 250 kW / 340KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid 07.2020 100 kW / 136KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid 07.2020 110 kW / 150KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) iX3 09.2020 210 kW / 286KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i Mild Hybrid 08.2021 180 kW / 245KM
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i Mild Hybrid 08.2021 135 kW / 184KM
BMW X4 (G02, F98)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 04.2018 135 kW / 184KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 04.2018 185 kW / 252KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 04.2018 - 08.2019 260 kW / 354KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04.2018 - 03.2020 140 kW / 190KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04.2018 170 kW / 231KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d 04.2018 - 06.2020 240 kW / 326KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 04.2018 - 06.2020 195 kW / 265KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04.2018 - 03.2020 120 kW / 163KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04.2018 155 kW / 211KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 09.2018 - 06.2020 183 kW / 249KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 04.2018 265 kW / 360KM
- BMW X4 (G02, F98) M 03.2019 353 kW / 480KM
- BMW X4 (G02, F98) M Competition 03.2019 375 kW / 510KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020 120 kW / 163KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020 140 kW / 190KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.2020 183 kW / 249KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.2020 210 kW / 286KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid 07.2020 250 kW / 340KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 09.2019 285 kW / 387KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid 07.2021 180 kW / 245KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 08.2021 135 kW / 184KM (TECDOC-Nr silnika B48 B20 A)
BMW 3 (G20, G80, G28)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 11.2018 190 kW / 258KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 11.2018 140 kW / 190KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 11.2018 - 02.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 11.2018 - 02.2020 120 kW / 163KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 11.2018 - 02.2020 120 kW / 163KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 07.2019 275 kW / 374KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 03.2019 135 kW / 184KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 03.2019 - 03.2020 110 kW / 150KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 03.2019 - 03.2020 100 kW / 136KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 03.2019 195 kW / 265KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 03.2019 125 kW / 170KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 07.2019 135 kW / 184KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 11.2018 190 kW / 258KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 07.2019 195 kW / 265KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 03.2019 285 kW / 387KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 120 kW / 163KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020 120 kW / 163KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 03.2020 115 kW / 156KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2020 215 kW / 292KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive 04.2020 250 kW / 340KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 03.2020 90 kW / 122KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 07.2019 215 kW / 292KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 08.2020 90 kW / 122KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 04.2020 100 kW / 136KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 04.2020 110 kW / 150KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 07.2020 150 kW / 204KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 11.2020 353 kW / 480KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition 11.2020 375 kW / 510KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 11.2020 210 kW / 286KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 11.2020 210 kW / 286KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 11.2020 85 kW / 116KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 11.2020 85 kW / 116KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 11.2020 275 kW / 374KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive 05.2021 375 kW / 510KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 07.2022 180 kW / 245KM
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 07.2022 180 kW / 245KM
BMW Z4 Roadster (G29)
- BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 11.2018 145 kW / 197KM
- BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 11.2018 190 kW / 258KM
- BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 11.2018 250 kW / 340KM
- BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 11.2018 120 kW / 163KM
BMW 3 Touring (G21, G81)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 11.2019 135 kW / 184KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 07.2019 190 kW / 258KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 07.2019 190 kW / 258KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 11.2019 275 kW / 374KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 11.2019 - 07.2020 100 kW / 136KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 11.2019 - 07.2020 110 kW / 150KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 07.2019 - 02.2020 120 kW / 163KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 07.2019 - 02.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 120 kW / 163KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 07.2019 195 kW / 265KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 07.2020 215 kW / 292KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 11.2019 195 kW / 265KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 120 kW / 163KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020 120 kW / 163KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 03.2020 115 kW / 156KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2020 215 kW / 292KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 04.2020 250 kW / 340KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 07.2020 90 kW / 122KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 08.2020 100 kW / 136KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 08.2020 110 kW / 150KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 07.2020 150 kW / 204KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 11.2020 210 kW / 286KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 11.2020 210 kW / 286KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 11.2019 285 kW / 387KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 11.2020 90 kW / 122KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 11.2020 85 kW / 116KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 11.2020 85 kW / 116KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 11.2020 275 kW / 374KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 03.2021 150 kW / 204KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 07.2019 180 kW / 245KM
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 07.2019 180 kW / 245KM
BMW X3 Van (G01)
- BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 08.2017 - 08.2019 265 kW / 360KM
- BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d 04.2018 110 kW / 150KM
- BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 09.2019 285 kW / 387KM
BMW 3 Touring Van (G21)
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 i 11.2019 135 kW / 184KM
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 i 07.2019 190 kW / 258KM
- BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 11.2019 275 kW / 374KM
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 07.2019 - 02.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020 140 kW / 190KM
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 11.2019 195 kW / 265KM
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 11.2019 195 kW / 265KM
- BMW 3 Touring Van (G21) 318 d 11.2019 - 06.2022 110 kW / 150KM
BMW 4 coupe (G22, G82)
- BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 285 kW / 387KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i 07.2020 135 kW / 184KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i 07.2020 190 kW / 258KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 07.2021 190 kW / 258KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 07.2020 140 kW / 190KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 07.2020 120 kW / 163KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 140 kW / 190KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 03.2021 210 kW / 286KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 03.2021 250 kW / 340KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) M4 11.2020 353 kW / 480KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) M4 Competition 11.2020 375 kW / 510KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i 1.6 11.2020 125 kW / 170KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 11.2020 275 kW / 374KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive 05.2021 - 02.2024 375 kW / 510KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i xDrive 07.2021 135 kW / 184KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i 07.2021 180 kW / 245KM
- BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 07.2021 180 kW / 245KM
BMW iX3 (G08)
- BMW iX3 (G08) Electric 09.2020 80 kW / 109KM
BMW 4 kabriolet (G23, G83)
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) 420 i 11.2020 135 kW / 184KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i 11.2020 190 kW / 258KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 11.2020 285 kW / 387KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 11.2020 140 kW / 190KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 07.2021 210 kW / 286KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive 11.2021 250 kW / 340KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 11.2020 120 kW / 163KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 11.2020 275 kW / 374KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive 07.2021 - 02.2024 375 kW / 510KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i 07.2021 180 kW / 245KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i xDrive 07.2021 180 kW / 245KM
- BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid 07.2021 275 kW / 374KM
BMW 2 coupe (G42, G87)
- BMW 2 coupe (G42, G87) 220 i 08.2021 135 kW / 184KM
- BMW 2 coupe (G42, G87) M240 i xDrive 08.2021 275 kW / 374KM
- BMW 2 coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid 08.2021 140 kW / 190KM
- BMW 2 coupe (G42, G87) 230 i 04.2022 180 kW / 245KM
- BMW 2 coupe (G42, G87) 218 i 07.2022 115 kW / 156KM
- BMW 2 coupe (G42, G87) M240 i 07.2022 275 kW / 374KM
BMW i4 (G26)
- BMW i4 (G26) eDrive40 11.2021 250 kW / 340KM
- BMW i4 (G26) M50 Napęd na wszystkie koła 11.2021 400 kW / 544KM
BMW 4 Gran Coupe (G26)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i 07.2021 135 kW / 184KM
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i 07.2021 180 kW / 245KM
- BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive 07.2021 275 kW / 374KM
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid 07.2021 140 kW / 190KM
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive 07.2021 140 kW / 190KM
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 03.2022 180 kW / 245KM
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 07.2021 190 kW / 258KM
TOYOTA SUPRA (DB_)
- TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) 03.2019 250 kW / 340KM
- TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) 06.2019 190 kW / 258KM
- TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81, DB86) 06.2019 145 kW / 197KM
Numer produktu: 248 153 496
BDO: 000639593
Producent i/lub Osoba odpowiedzialna w UEOpinie o produkcie 0
Filtr kabiny 104810/FEB
Brak opinii spełniających kryteria


